Smoked Turkey Wrap
smoked turkey breast, spinach, cheddar cheese, honey mustard sauce
Nutritional Facts
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Calories 538 | ||
| Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Total Fat | 23.9g | 37% |
| Sat. Fat | 9.1g | 46% |
| Trans Fat | 0.3g | |
| Cholesterol | 58.1g | 19% |
| Sodium | 1372.5mg | 57% |
| Carbohydrate | 61.2g | 20% |
| Fibre | 5.6g | 22% |
| Sugars | 12.0g | Protein | 27.0g |
| Vit A | 59% | Vit C | 13% |
| Calcium | 34% | Iron | 32% |

Tweet